| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 07/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 68.81 | 1.76 |
| MG95 | 67.30 | 1.76 |
| MG92 | 64.50 | 1.76 |
| NAPHTHA | 51.90 | 3.04 |
| KERO | 63.81 | 3.32 |
| DO 0.05% | 62.98 | 3.51 |
| DO 0.25% | 62.46 | 3.51 |
| HSFO 180 | 263.36 | 16.70 |
| HSFO 380 | 254.03 | 17.02 |
| WTI | 47.81 | -0.72 |
| Brent | 51.33 | -0.59 |









