| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 06/12/2016 | 07/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 65.43 | 64.34 | -1.09 |
| MG92 | 63.28 | 62.48 | -0.80 |
| NAPHTHA | 50.19 | 49.55 | -0.64 |
| KERO | 63.00 | 62.25 | -0.75 |
| DO 0.05% | 61.63 | 60.91 | -0.72 |
| HSFO 180 | 322.84 | 319.35 | -3.49 |
| WTI | 50.93 | 49.77 | -1.16 |
| Brent | 53.93 | 53.00 | -0.93 |









