| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 06/4/2017 | 07/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.89 | 69.05 | 1.16 |
| MG92 | 64.83 | 66.08 | 1.25 |
| NAPHTHA | 52.17 | 53.31 | 1.14 |
| KERO | 64.00 | 65.33 | 1.33 |
| DO 0.05% | 64.43 | 65.75 | 1.32 |
| HSFO 180 | 311.99 | 320.85 | 8.86 |
| WTI | 51.70 | 52.24 | 0.54 |
| Brent | 54.89 | 55.24 | 0.35 |










