| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 06/6/2017
| 07/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 62.00 | 62.51 | 0.51 |
| MG92 | 59.88 | 60.03 | 0.15 |
| NAPHTHA | 46.12 | 45.97 | -0.15 |
| KERO | 57.69 | 57.74 | 0.05 |
| DO 0.05% | 58.15 | 58.27 | 0.12 |
| HSFO 180 | 297.32 | 299.64 | 2.32 |
| WTI | 48.19 | 45.72 | -2.47 |
| Brent | 50.12 | 48.06 | -2.06 |









