| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 07/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 69.18 | -0.65 |
| MG95 | 66.43 | -0.67 |
| MG92 | 62.11 | -0.75 |
| NAPHTHA | 46.40 | -0.40 |
| KERO | 59.89 | -1.12 |
| DO 0.05% | 60.56 | -0.95 |
| DO 0.25% | 60.08 | -0.96 |
| HSFO 180 | 246.65 | -6.15 |
| HSFO 380 | 242.51 | -5.86 |
| WTI | 46.05 | 0.00 |
| Brent | 47.63 | -1.98 |









