| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 07/11/2016 | 08/11/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.49 |
|
|
| MG95 | 58.18 | 57.73 | -0.45 |
| MG92 | 55.37 | 54.92 | -0.45 |
| NAPHTHA | 45.83 | 45.08 | -0.75 |
| KERO | 55.49 | 55.63 | 0.14 |
| DO 0.05% | 56.64 | 56.34 | -0.30 |
| HSFO 180 | 270.86 | 270.86 | 0 |
| HSFO 380 | 264.20 |
|
|
| WTI | 44.89 | 44.98 | 0.09 |
| Brent | 46.15 | 46.04 | -0.11 |










