| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 07/12/2015 | 08/12/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.24 | 56.30 | -1.94 |
| MG95 | 56.27 | 54.33 | -1.94 |
| MG92 | 53.70 | 51.76 | -1.94 |
| NAPHTHA | 46.97 | 45.80 | -1.17 |
| KERO | 52.00 | 49.62 | -2.38 |
| DO 0.05% | 52.55 | 49.66 | -2.89 |
| DO 0.25% | 51.98 | 49.13 | -2.85 |
| HSFO 180 | 196.61 | 186.73 | -9.88 |
| HSFO 380 | 191.61 | 181.97 | -9.64 |
| WTI | 37.63 | 37.51 | -0.12 |
| Brent | 40.66 | 40.26 | -0.40 |









