| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 07/12/2016 | 08/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 64.34 | 63.86 | -0.48 |
| MG92 | 62.48 | 62.00 | -0.48 |
| NAPHTHA | 49.55 | 49.19 | -0.36 |
| KERO | 62.25 | 62.31 | 0.06 |
| DO 0.05% | 60.91 | 61.10 | 0.19 |
| HSFO 180 | 319.35 | 314.47 | -4.88 |
| WTI | 49.77 | 50.84 | 1.07 |
| Brent | 53.00 | 53.89 | 0.89 |










