| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 07/6/2017
| 08/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 62.51 | 61.23 | -1.28 |
| MG92 | 60.03 | 58.85 | -1.18 |
| NAPHTHA | 45.97 | 44.83 | -1.14 |
| KERO | 57.74 | 56.97 | -0.77 |
| DO 0.05% | 58.27 | 57.44 | -0.83 |
| HSFO 180 | 299.64 | 295.83 | -3.81 |
| WTI | 45.72 | 45.64 | -0.08 |
| Brent | 48.06 | 47.86 | -0.20 |








