| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 77.95 | -0.13 |
| MG95 | 75.45 | -0.13 |
| MG92 | 72.56 | -0.13 |
| NAPHTHA | 52.16 | -1.47 |
| KERO | 65.25 | -1.56 |
| DO 0.05% | 65.58 | -1.54 |
| DO 0.25% | 65.17 | -1.54 |
| HSFO 180 | 307.11 | -4.86 |
| HSFO 380 | 300.13 | -5.14 |
| WTI | 51.65 | -0.68 |
| Brent | 57.05 | 0.20 |









