| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 08/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 68.24 | -0.94 |
| MG95 | 65.49 | -0.94 |
| MG92 | 61.17 | -0.94 |
| NAPHTHA | 45.79 | -0.61 |
| KERO | 58.80 | -1.09 |
| DO 0.05% | 59.47 | -1.09 |
| DO 0.25% | 59.00 | -1.08 |
| HSFO 180 | 238.42 | -8.23 |
| HSFO 380 | 233.61 | -8.90 |
| WTI | 45.94 | -0.11 |
| Brent | 49.52 | 1.89 |









