| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 08/12/2016 | 09/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.86 | 65.31 | 1.45 |
| MG92 | 62.00 | 63.00 | 1.00 |
| NAPHTHA | 49.19 | 49.80 | 0.61 |
| KERO | 62.31 | 63.27 | 0.96 |
| DO 0.05% | 61.10 | 61.97 | 0.87 |
| HSFO 180 | 314.47 | 320.56 | 6.09 |
| WTI | 50.84 | 51.50 | 0.66 |
| Brent | 53.89 | 54.33 | 0.44 |









