| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 08/3/2017 | 09/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.95 | 65.60 | -1.35 |
| MG92 | 64.70 | 63.43 | -1.27 |
| NAPHTHA | 52.68 | 51.02 | -1.66 |
| KERO | 65.02 | 62.98 | -2.04 |
| DO 0.05% | 66.12 | 64.41 | -1.71 |
| HSFO 180 | 318.75 | 311.94 | -6.81 |
| WTI | 50.28 | 49.28 | -1.00 |
| Brent | 53.18 | 52.52 | -0.66 |










