| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 08/5/2017
| 09/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 61.75 | 62.65 | 0.90 |
| MG92 | 58.90 | 59.74 | 0.84 |
| NAPHTHA | 47.44 | 47.05 | -0.39 |
| KERO | 58.33 | 58.31 | -0.02 |
| DO 0.05% | 59.02 | 59.24 | 0.22 |
| HSFO 180 | 296.61 | 295.05 | -1.56 |
| WTI | 46.43 | 45.88 | -0.55 |
| Brent | 49.34 | 48.73 | -0.61 |









