| Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 08/6/2017
| 09/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 61.23 | 60.70 | -0.53 |
| MG92 | 58.85 | 58.20 | -0.65 |
| NAPHTHA | 44.83 | 44.57 | -0.26 |
| KERO | 56.97 | 56.46 | -0.51 |
| DO 0.05% | 57.44 | 56.87 | -0.57 |
| HSFO 180 | 295.83 | 294.51 | -1.32 |
| WTI | 45.64 | 45.83 | 0.19 |
| Brent | 47.86 | 48.15 | 0.29 |









