| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 81.89 | 3.94 |
| MG95 | 79.33 | 3.88 |
| MG92 | 76.13 | 3.57 |
| NAPHTHA | 52.81 | 0.65 |
| KERO | 66.61 | 1.36 |
| DO 0.05% | 66.80 | 1.22 |
| DO 0.25% | 66.41 | 1.24 |
| HSFO 180 | 315.28 | 8.17 |
| HSFO 380 | 309.25 | 9.12 |
| WTI | 52.78 | 1.13 |
| Brent | 58.61 | 1.56 |









