| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 09/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 68.99 | 0.75 |
| MG95 | 66.30 | 0.81 |
| MG92 | 62.29 | 1.12 |
| NAPHTHA | 47.48 | 1.69 |
| KERO | 60.63 | 1.83 |
| DO 0.05% | 61.26 | 1.79 |
| DO 0.25% | 60.78 | 1.78 |
| HSFO 180 | 242.82 | 4.40 |
| HSFO 380 | 239.08 | 5.47 |
| WTI | 44.15 | -1.79 |
| Brent | 47.58 | -1.94 |









