| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 09/01/2017 | 10/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.69 | 67.79 | -1.90 |
| MG92 | 66.63 | 64.87 | -1.76 |
| NAPHTHA | 55.28 | 54.49 | -0.79 |
| KERO | 66.31 | 64.68 | -1.63 |
| DO 0.05% | 66.12 | 64.71 | -1.41 |
| HSFO 180 | 341.76 | 330.90 | -10.86 |
| WTI | 51.96 | 50.82 | -1.14 |
| Brent | 54.94 | 53.64 | -1.30 |









