| |
| |
| |
| Ngày | 9/2/2017 | 10/2/2017 | T+/G- |
| MG97 | |||
| MG95 | 71.14 | 71.61 | 0.47 |
| MG92 | 68.42 | 68.89 | 0.47 |
| NAPHTHA | 56.75 | 57.15 | 0.4 |
| KERO | 66 | 65.93 | -0.07 |
| DO 0.05% | 66.52 | 66.41 | -0.11 |
| HSFO 180 | 319.43 | 320.89 | 1.46 |
| WTI | 53 | 53.86 | 0.86 |
| Brent | 55.63 | 56.7 | 1.07 |










