| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 09/3/2017 | 10/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 65.60 | 64.60 | -1.00 |
| MG92 | 63.43 | 61.96 | -1.47 |
| NAPHTHA | 51.02 | 50.02 | -1.00 |
| KERO | 62.98 | 61.61 | -1.37 |
| DO 0.05% | 64.41 | 62.82 | -1.59 |
| HSFO 180 | 311.94 | 301.40 | -10.54 |
| WTI | 49.28 | 48.49 | -0.79 |
| Brent | 52.52 | 51.27 | -1.25 |










