| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 07/4/2017 | 10/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.05 | 68.55 | -0.50 |
| MG92 | 66.08 | 65.65 | -0.43 |
| NAPHTHA | 53.31 | 53.65 | 0.34 |
| KERO | 65.33 | 65.30 | -0.03 |
| DO 0.05% | 65.75 | 65.72 | -0.03 |
| HSFO 180 | 320.85 | 320.38 | -0.47 |
| WTI | 52.24 | 53.08 | 0.84 |
| Brent | 55.24 | 55.98 | 0.74 |










