| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 10/7/2015 | T+/G- |
| MG97 | 82.81 | 0.92 |
| MG95 | 80.21 | 0.88 |
| MG92 | 76.81 | 0.68 |
| NAPHTHA | 53.56 | 0.75 |
| KERO | 67.16 | 0.55 |
| DO 0.05% | 67.45 | 0.65 |
| DO 0.25% | 67.06 | 0.65 |
| HSFO 180 | 322.99 | 7.71 |
| HSFO 380 | 318.01 | 8.76 |
| WTI | 52.74 | -0.04 |
| Brent | 57.80 | -0.81 |









