| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 10/01/2017 | 11/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.79 | 66.70 | -1.09 |
| MG92 | 64.87 | 64.28 | -0.59 |
| NAPHTHA | 54.49 | 53.71 | -0.78 |
| KERO | 64.68 | 63.46 | -1.22 |
| DO 0.05% | 64.71 | 63.40 | -1.31 |
| HSFO 180 | 330.9 | 319.58 | -11.32 |
| WTI | 50.82 | 52.25 | 1.43 |
| Brent | 53.64 | 55.10 | 1.46 |










