| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
|
|
|
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
|
|
|
| Ngày | 10/11/2016 | 11/11/2016 | T+/G- |
| MG97 | 59.71 |
|
|
| MG95 | 58.44 | 57.88 | -0.56 |
| MG92 | 55.51 | 55.25 | -0.26 |
| NAPHTHA | 46.47 | 46.36 | -0.11 |
| KERO | 56.48 | 55.62 | -0.86 |
| DO 0.05% | 56.94 | 56.19 | -0.75 |
| HSFO 180 | 273.64 | 266.58 | -7.06 |
| HSFO 380 | 267.07 |
|
|
| WTI | 45.84 | 43.41 | -2.43 |
| Brent | 44.66 | 44.75 | 0.09 |









