| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 10/4/2017 | 11/4/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.55 | 69.24 | 0.69 |
| MG92 | 65.65 | 66.34 | 0.69 |
| NAPHTHA | 53.65 | 53.37 | -0.28 |
| KERO | 65.30 | 65.76 | 0.46 |
| DO 0.05% | 65.72 | 66.36 | 0.64 |
| HSFO 180 | 320.38 | 321.75 | 1.37 |
| WTI | 53.08 | 53.40 | 0.32 |
| Brent | 55.98 | 56.23 | 0.25 |










