| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 12/10/2015 | T+/G- |
| MG97 | 67.79 | 0.67 |
| MG95 | 66.28 | 0.67 |
| MG92 | 63.48 | 0.67 |
| NAPHTHA | 52.09 | -0.12 |
| KERO | 62.36 | -0.06 |
| DO 0.05% | 62.50 | -0.42 |
| DO 0.25% | 62.00 | -0.40 |
| HSFO 180 | 258.97 | -0.70 |
| HSFO 380 | 251.34 | -0.20 |
| WTI | 47.10 | -2.53 |
| Brent | 49.86 | -2.76 |









