| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 09/12/2016 | 12/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 65.31 | 67.68 | 2.37 |
| MG92 | 63.00 | 65.18 | 2.18 |
| NAPHTHA | 49.80 | 51.97 | 2.17 |
| KERO | 63.27 | 66.07 | 2.80 |
| DO 0.05% | 61.97 | 64.93 | 2.96 |
| HSFO 180 | 320.56 | 336.82 | 16.26 |
| WTI | 51.50 | 52.83 | 1.33 |
| Brent | 54.33 | 55.69 | 1.36 |










