| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 11/5/2017
| 12/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.26 | 64.04 | -0.22 |
| MG92 | 61.35 | 61.13 | -0.22 |
| NAPHTHA | 48.38 | 48.08 | -0.3 |
| KERO | 59.44 | 59.42 | -0.02 |
| DO 0.05% | 60.68 | 60.26 | -0.42 |
| HSFO 180 | 303.79 | 303.46 | -0.33 |
| WTI | 47.83 | 47.84 | 0.01 |
| Brent | 50.77 | 50.84 | 0.07 |









