| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác |
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. | |
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |
| Ngày
| 09/6/2017
| 12/6/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 60.70 | 60.85 | 0.15 |
| MG92 | 58.20 | 58.52 | 0.32 |
| NAPHTHA | 44.57 | 45.49 | 0.92 |
| KERO | 56.46 | 57.25 | 0.79 |
| DO 0.05% | 56.87 | 57.72 | 0.85 |
| HSFO 180 | 294.51 | 294.53 | 0.02 |
| WTI | 45.83 | 46.08 | 0.25 |
| Brent | 48.15 | 48.29 | 0.14 |








