| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 12/01/2017 | 13/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 68.97 | 70.65 | 1.68 |
| MG92 | 66.38 | 67.85 | 1.47 |
| NAPHTHA | 56.65 | 56.59 | -0.06 |
| KERO | 65.49 | 65.85 | 0.36 |
| DO 0.05% | 65.32 | 65.59 | 0.27 |
| HSFO 180 | 331.49 | 340.29 | 8.80 |
| WTI | 53.01 | 52.37 | -0.64 |
| Brent | 56.01 | 55.45 | -0.56 |










