| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 10/02/2017 | 13/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 71.61 | 72.00 | 0.39 |
| MG92 | 68.89 | 69.28 | 0.39 |
| NAPHTHA | 57.15 | 57.98 | 0.83 |
| KERO | 65.93 | 66.79 | 0.86 |
| DO 0.05% | 66.41 | 67.30 | 0.89 |
| HSFO 180 | 320.89 | 328.34 | 7.45 |
| WTI | 53.86 | 52.93 | -0.93 |
| Brent | 56.70 | 55.59 | -1.11 |










