| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 12/12/2016 | 13/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 67.68 | 66.46 | -1.22 |
| MG92 | 65.18 | 63.84 | -1.34 |
| NAPHTHA | 51.97 | 50.66 | -1.31 |
| KERO | 66.07 | 64.77 | -1.3 |
| DO 0.05% | 64.93 | 63.57 | -1.36 |
| HSFO 180 | 336.82 | 326.65 | -10.17 |
| WTI | 52.83 | 52.98 | 0.15 |
| Brent | 55.69 | 55.72 | 0.03 |









