| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 10/3/2017 | 13/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 64.60 | 63.19 | -1.41 |
| MG92 | 61.96 | 60.50 | -1.46 |
| NAPHTHA | 50.02 | 49.27 | -0.75 |
| KERO | 61.61 | 60.43 | -1.18 |
| DO 0.05% | 62.82 | 61.76 | -1.06 |
| HSFO 180 | 301.4 | 295.41 | -5.99 |
| WTI | 48.49 | 48.40 | -0.09 |
| Brent | 51.27 | 51.35 | 0.08 |









