| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 13/02/2017 | 14/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 72.00 | 71.34 | -0.66 |
| MG92 | 69.28 | 68.62 | -0.66 |
| NAPHTHA | 57.98 | 57.82 | -0.16 |
| KERO | 66.79 | 65.79 | -1.00 |
| DO 0.05% | 67.30 | 66.31 | -0.99 |
| HSFO 180 | 328.34 | 321.92 | -6.42 |
| WTI | 52.93 | 53.20 | 0.27 |
| Brent | 55.59 | 55.97 | 0.38 |










