| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 13/3/2017 | 14/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.19 | 62.64 | -0.55 |
| MG92 | 60.50 | 60.33 | -0.17 |
| NAPHTHA | 49.27 | 49.74 | 0.47 |
| KERO | 60.43 | 60.16 | -0.27 |
| DO 0.05% | 61.76 | 61.56 | -0.20 |
| HSFO 180 | 295.41 | 290.48 | -4.93 |
| WTI | 48.40 | 47.72 | -0.68 |
| Brent | 51.35 | 50.92 | -0.43 |










