| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 14/9/2015 | T+/G- |
| MG97 | 66.78 | 0.06 |
| MG95 | 64.19 | 0.08 |
| MG92 | 60.70 | 0.20 |
| NAPHTHA | 46.00 | 0.40 |
| KERO | 58.19 | -0.17 |
| DO 0.05% | 59.03 | -0.11 |
| DO 0.25% | 58.56 | -0.12 |
| HSFO 180 | 232.80 | 3.06 |
| HSFO 380 | 228.15 | 1.68 |
| WTI | 44.63 | -1.29 |
| Brent | 47.35 | -2.50 |









