| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 14/02/2017 | 15/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 71.34 | 70.99 | -0.35 |
| MG92 | 68.62 | 68.36 | -0.26 |
| NAPHTHA | 57.82 | 57.40 | -0.42 |
| KERO | 65.79 | 65.85 | 0.06 |
| DO 0.05% | 66.31 | 66.24 | -0.07 |
| HSFO 180 | 321.92 | 323.39 | 1.47 |
| WTI | 53.20 | 53.11 | -0.09 |
| Brent | 55.97 | 55.75 | -0.22 |










