| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 14/12/2016 | 15/11/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.12 | 66.10 | -0.02 |
| MG92 | 63.69 | 63.61 | -0.08 |
| NAPHTHA | 50.82 | 51.24 | 0.42 |
| KERO | 64.35 | 63.66 | -0.69 |
| DO 0.05% | 62.97 | 62.40 | -0.57 |
| HSFO 180 | 326.21 | 324.94 | -1.27 |
| WTI | 51.04 | 50.90 | -0.14 |
| Brent | 53.90 | 54.02 | 0.12 |









