| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 12/5/2017
| 15/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 64.04 | 65.45 | 1.41 |
| MG92 | 61.13 | 62.54 | 1.41 |
| NAPHTHA | 48.08 | 49.60 | 1.52 |
| KERO | 59.42 | 60.84 | 1.42 |
| DO 0.05% | 60.26 | 61.38 | 1.12 |
| HSFO 180 | 303.46 | 308.05 | 4.59 |
| WTI | 47.84 | 48.85 | 1.01 |
| Brent | 50.84 | 51.82 | 0.98 |









