| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 15/07/2015 | T+/G- |
| MG97 | 79.39 | 0.00 |
| MG95 | 76.79 | 0.00 |
| MG92 | 73.39 | 0.00 |
| NAPHTHA | 52.23 | 0.56 |
| KERO | 66.79 | 0.87 |
| DO 0.05% | 66.13 | 0.70 |
| DO 0.25% | 65.80 | 0.75 |
| HSFO 180 | 316.90 | 1.93 |
| HSFO 380 | 310.05 | 1.75 |
| WTI | 51.41 | -1.63 |
| Brent | 57.12 | -1.56 |









