| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 13/01/2017 | 16/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 70.65 | 69.84 | -0.81 |
| MG92 | 67.85 | 66.77 | -1.08 |
| NAPHTHA | 56.59 | 55.54 | -1.05 |
| KERO | 65.85 | 65.15 | -0.70 |
| DO 0.05% | 65.59 | 64.90 | -0.69 |
| HSFO 180 | 340.29 | 336.64 | -3.65 |
| WTI | 52.37 | 52.52 | 0.15 |
| Brent | 55.45 | 55.76 | 0.31 |










