| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 15/02/2017 | 16/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 70.99 | 70.74 | -0.25 |
| MG92 | 68.36 | 68.61 | 0.25 |
| NAPHTHA | 57.40 | 57.47 | 0.07 |
| KERO | 65.85 | 66.33 | 0.48 |
| DO 0.05% | 66.24 | 66.71 | 0.47 |
| HSFO 180 | 323.39 | 328.22 | 4.83 |
| WTI | 53.11 | 53.36 | 0.25 |
| Brent | 55.75 | 55.65 | -0.10 |










