| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 15/11/2016 | 16/12/2016 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 66.10 | 65.77 | -0.33 |
| MG92 | 63.61 | 62.98 | -0.63 |
| NAPHTHA | 51.24 | 51.15 | -0.09 |
| KERO | 63.66 | 63.64 | -0.02 |
| DO 0.05% | 62.40 | 62.57 | 0.17 |
| HSFO 180 | 324.94 | 328.78 | 3.84 |
| WTI | 50.90 | 52.95 | 2.05 |
| Brent | 54.02 | 55.21 | 1.19 |










