| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 15/3/2017 | 16/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 62.37 | 63.09 | 0.72 |
| MG92 | 60.67 | 61.16 | 0.49 |
| NAPHTHA | 50.24 | 50.43 | 0.19 |
| KERO | 60.52 | 61.07 | 0.55 |
| DO 0.05% | 61.85 | 62.29 | 0.44 |
| HSFO 180 | 291.29 | 298.39 | 7.10 |
| WTI | 48.86 | 48.76 | -0.10 |
| Brent | 51.81 | 51.74 | -0.07 |










