| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày
| 15/5/2017
| 16/5/2017
| T+/G-
|
| MG95 | 65.45 | 64.81 | -0.64 |
| MG92 | 62.54 | 61.90 | -0.64 |
| NAPHTHA | 49.60 | 48.78 | -0.82 |
| KERO | 60.84 | 60.84 | 0 |
| DO 0.05% | 61.38 | 61.06 | -0.32 |
| HSFO 180 | 308.05 | 309.73 | 1.68 |
| WTI | 48.85 | 48.66 | -0.19 |
| Brent | 51.82 | 51.65 | -0.17 |









