| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 16/07/2015 | T+/G- |
| MG97 | 78.57 | -0.82 |
| MG95 | 75.97 | -0.82 |
| MG92 | 72.57 | -0.82 |
| NAPHTHA | 52.32 | 0.09 |
| KERO | 65.57 | -1.22 |
| DO 0.05% | 64.26 | -1.87 |
| DO 0.25% | 63.89 | -1.91 |
| HSFO 180 | 312.05 | -4.85 |
| HSFO 380 | 304.59 | -5.46 |
| WTI | 50.91 | -0.50 |
| Brent | 57.61 | 0.49 |









