| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/01/2017 | 17/01/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 69.84 | 70.24 | 0.40 |
| MG92 | 66.77 | 67.54 | 0.77 |
| NAPHTHA | 55.54 | 55.91 | 0.37 |
| KERO | 65.15 | 65.31 | 0.16 |
| DO 0.05% | 64.90 | 65.21 | 0.31 |
| HSFO 180 | 336.64 | 334.29 | -2.35 |
| WTI | 52.52 | 52.48 | -0.04 |
| Brent | 55.76 | 55.47 | -0.29 |









