| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/02/2017 | 17/02/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 70.74 | 68.17 | -2.57 |
| MG92 | 68.61 | 66.45 | -2.16 |
| NAPHTHA | 57.47 | 56.24 | -1.23 |
| KERO | 66.33 | 65.85 | -0.48 |
| DO 0.05% | 66.71 | 66.64 | -0.07 |
| HSFO 180 | 328.22 | 321.86 | -6.36 |
| WTI | 53.36 | 53.40 | 0.04 |
| Brent | 55.65 | 55.81 | 0.16 |










