| - Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
| - Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
| - Các thông tin cá»§a chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
| Ngày | 17/11/2015 | T+/G- |
| MG97 | 58.62 | -0.96 |
| MG95 | 56.59 | -0.96 |
| MG92 | 53.75 | -0.96 |
| NAPHTHA | 47.54 | 0.53 |
| KERO | 55.71 | -0.13 |
| DO 0.05% | 56.07 | 0.05 |
| DO 0.25% | 55.50 | 0.00 |
| HSFO 180 | 222.80 | 1.83 |
| HSFO 380 | 219.30 | 2.98 |
| WTI | 40.67 | -1.07 |
| Brent | 43.57 | -0.99 |









