| - Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác cập nhật hàng ngày. |
|
|
| - Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nhập khẩu. |
|
|
| - Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. |
|
|
| Ngày | 16/3/2017 | 17/3/2017 | T+/G- |
| MG97 |
|
|
|
| MG95 | 63.09 | 62.95 | -0.14 |
| MG92 | 61.16 | 60.75 | -0.41 |
| NAPHTHA | 50.43 | 50.02 | -0.41 |
| KERO | 61.07 | 60.42 | -0.65 |
| DO 0.05% | 62.29 | 61.53 | -0.76 |
| HSFO 180 | 298.39 | 294.41 | -3.98 |
| WTI | 48.76 | 48.77 | 0.01 |
| Brent | 51.74 | 51.76 | 0.02 |










